山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,银轮股份(002126)获外资买入263.28万股,占流通盘0.35%。截至目前,陆股通持有银轮股份2557.77万股,占流通股3.39%,累计持股成本10.96元,持股盈利56.09%。
银轮股份最近5个交易日上涨0.53%,陆股通累计净卖出56.52万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价17.48元;最近20个交易日上涨23.36%,陆股通累计净买入1027.5万股,占流通盘1.37%,区间平均买入价16.45元;最近60个交易日上涨23.27%,陆股通累计净卖出1177.28万股,占流通盘1.59%,区间平均卖出价14.52元。
银轮股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 2557.77万 | 3.39 | 4494.72万 | 263.28万 | 10.96 |
2023-7-7 | 2294.49万 | 3.04 | -2999.2万 | -170.29万 | 10.26 |
2023-7-6 | 2464.78万 | 3.27 | 2305.04万 | 131.75万 | 10.77 |
2023-7-5 | 2333.02万 | 3.10 | -503.47万 | -28.46万 | 10.39 |
2023-7-4 | 2361.48万 | 3.13 | -4432.6万 | -252.81万 | 10.48 |
2023-7-3 | 2614.29万 | 3.47 | 8910.64万 | 512.66万 | 11.16 |
2023-6-30 | 2101.63万 | 2.79 | 2169.61万 | 122.63万 | 9.74 |
2023-6-29 | 1979.0万 | 2.66 | -6414.38万 | -382.04万 | 9.25 |
2023-6-28 | 2361.04万 | 3.17 | -4509.06万 | -278.58万 | 10.47 |
2023-6-27 | 2639.62万 | 3.54 | 6474.21万 | 408.93万 | 11.07 |
关键词:
品牌