山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
【资料图】
截止发稿,广康生化(300804)涨幅20.01%,成交量7.112万手,换手率41.88%,买盘封单8.99万手。
所属板块表现:农药兽药 0.77%、创业板综 -0.58%、注册制次新股 -0.83%、次新股 -0.78%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月15日 | 1555.35万 | 5% | -259.20万 | 1814.55万 | 173.09万 | -42.26万 |
2023年08月14日 | -229.17万 | -2% | -9.01万 | -220.16万 | -229.98万 | -192.33万 |
2023年08月11日 | 1582.56万 | 7% | 997.17万 | 585.39万 | -797.23万 | -291.18万 |
2023年08月10日 | 3043.20万 | 13% | 1707.45万 | 1335.75万 | 41.26万 | 85.25万 |
2023年08月09日 | -94.03万 | -1% | 59.91万 | -153.94万 | -230.64万 | 33.76万 |
公司主营:生产、销售:农药化工原料、农药中间体(凭安全生产许可证经营)、农药(凭许可证经营)、生物农药(凭许可证经营),研究和开发新型农药产品,自营和代理各类农药化工产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关键词:
品牌